MAXBOND® PVDF
TECHNICAL INFORMATION:
Physical Properties
| Item | Unit | Thickness (based on 0.50mm skin) | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 4mm | 6mm | |||
| Density | g/cm3 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | ASTM D792 |
| Weight | Kg/m2 | 4.55 | 5.51 | 7.34 | ASTM D792 |
| Temperature for Thermal Deformation | °C | 105 | ASTM C648 | ||
| Thermal Conductivity | w/m.k. | 0.18 | ASTM C518 | ||
| Acoustic Insulation | dB | 24 | 26 | 27 | ASTM E413 |
Mechanical Properties
| Item | Unit | Thickness | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 4mm | 6mm | |||
| Tensile Strength | N/mm2 | 60.0 | 49.0 | 31.0 | ASTM D638 |
| Yield Strength | MPa | 43.4 | 44.2 | 30.4 | ASTM D638 |
| Extension Rate | % | 12 | 14 | 17 | ASTM D638 |
| Flexural Elasticity | KN/mm2 | 48.2 | 39.8 | 31.1 | ASTM D790 |
| Elongation | % | 4 | 4 | 2 | ASTM D638 |
| Impact Resistance | Kg | 1320 | 1670 | 2120 | ASTM D732 |
| Shearing Resistance | MPa | 29.0 | ASTM D732 | ||
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | mm/mmoC | 2.10×10-5 | ASTM D696 | ||
Surface Coating Properties
| Item | Unit | Determination | Standard |
|---|---|---|---|
| Coating | μm | >25.0 | CNS 8406 |
| Gloss | At 60° | 20-75 | ASTM D523-89 |
| Pencil Hardness | 2H | ASTM D3363-74 | |
| Flexibility (T-bend) | No Cracking | 2T no rift | ASTM D4145-83 |
| Adhesion | 100°C 2 hours | No adhesion loss | ASTM D3359-87 |
| Abrasion resistance | Falling sand 20 L/mil | 50-80 KTR no crack | ASTM D968-81 |
| Mortar resistance | Test7.7.2/24 hours | Pass | ASTM D 605.2-90 |
| Humidity resistance | At 35°C | 3000 hours no blister | ASTM D714-87 |
| Boiling water resistance | Pass | ASTM D3359-B | |
| Acid resistance | Pass | ASTM D1308-87 | |
| Alkali resistance | Pass | ASTM D1308-87 |